Mão de obra
Custo-hora de MO com encargos e custo-hora fixo (depreciação, energia, ocupação) por centro de custo.
| Centro de custo | Tipo | Custo/hora MO | Encargos | Custo/hora MO com encargos | Custo/hora fixo | Capacidade (un-kg/h) | Custo total/hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabricação Granel | Fabricação | R$ 52,60 | 81,0% | R$ 95,21 | R$ 96,40 | 1.800 | R$ 191,61 | |
| Envase Linha 1 | Envase | R$ 38,40 | 78,0% | R$ 68,35 | R$ 74,20 | 4.200 | R$ 142,55 | |
| Envase Linha 2 | Envase | R$ 41,20 | 78,0% | R$ 73,34 | R$ 88,90 | 2.600 | R$ 162,24 | |
| Rotulagem | Acabamento | R$ 33,80 | 76,0% | R$ 59,49 | R$ 41,50 | 5.400 | R$ 100,99 | |
| Expedição | Logística | R$ 31,90 | 76,0% | R$ 56,14 | R$ 28,70 | 7.200 | R$ 84,84 |
Custo por unidade = (custo/hora MO com encargos × operadores + custo/hora fixo) ÷ produtividade da etapa do roteiro. Referência do centro mais barato: R$ 0,0118 por unidade.